GlyphWiki logo
내비게이션
도움말
검색

도구모음
그외의 언어
그룹토론소스를 표시이력

グループ:spinda-kkmr_個人的選定非漢字

출전 : 프리 글리프 데이터베이스[글리프위키(GlyphWiki)]

글리프의 실장율:100% (실장필:558글리프、미실장:0글리프)

폰트

글리프모음

u2070 u2071 u2074 u2075

u2076 u2077 u2078 u2079 u207a u207b

u207c u207d u207e

u2080 u2081 u2082 u2083 u2084 u2085

u2086 u2087 u2088 u2089 u208a u208b

u208c u208d u208e

u20a1 u20a2 u20a3 u20a4 u20a5 u20a6

u20a7 u20a8 u20a9 u20ab u20ac u20ad

u20ae u20af u20b1 u20b2 u20b3 u20b4

u20b5 u20b8 u20b9 u20ba u20bb u20bc

u20bd u20be u20bf uffe6

u2109 u210a u210e u210f u2125 u213b

u2150 u2151 u2152 u2153 u2154 u2155

u2156 u2157 u2158 u2159 u215a u215b

u215c u215d u215e u215f u2189

u218a u218b

u2211 u232c u23e3 u23e8

u2474 u2475 u2476 u2477 u2478 u2479

u247a u247b u247c u247d u247e u247f

u2480 u2481 u2482 u2483 u2484 u2485

u2486 u2487

u2488 u2489 u248a u248b u248c u248d

u248e u248f u2490 u2491 u2492 u2493

u2494 u2495 u2496 u2497 u2498 u2499

u249a u249b

u249c u249d u249e u249f u24a0 u24a1

u24a2 u24a3 u24a4 u24a5 u24a6 u24a7

u24a8 u24a9 u24aa u24ab u24ac u24ad

u24ae u24af u24b0 u24b1 u24b2 u24b3

u24b4 u24b5

u24b6 u24b7 u24b8 u24b9 u24ba u24bb

u24bc u24bd u24be u24bf u24c0 u24c1

u24c2 u24c3 u24c4 u24c5 u24c6 u24c7

u24c8 u24c9 u24ca u24cb u24cc u24cd

u24ce u24cf

u24ea

u25d4 u25d5

u2609 u263d u263e u263f u2640 u2641

u2642 u2643 u2644 u2645 u2646 u2647

u2648 u2649 u264a u264b u264c u264d

u264e u264f u2650 u2651 u2652 u2653

u26ce

u2776 u2777 u2778 u2779 u277a u277b

u277c u277d u277e u277f u24eb u24ec

u24ed u24ee u24ef u24f0 u24f1 u24f2

u24f3 u24f4 u24ff

u2780 u2781 u2782 u2783 u2784 u2785

u2786 u2787 u2788 u2789 u1f10b

u278a u278b u278c u278d u278e u278f

u2790 u2791 u2792 u2793 u1f10c

u24f5 u24f6 u24f7 u24f8 u24f9 u24fa

u24fb u24fc u24fd u24fe

u32ff u337b u337c u337d u337e

u1b000 u1b001 u1b002 u1b003 u1b004 u1b005

u1b006 u1b007 u1b008 u1b009 u1b00a u1b00b

u1b00c u1b00d u1b00e u1b00f u1b010 u1b011

u1b012 u1b013 u1b014 u1b015 u1b016 u1b017

u1b018 u1b019 u1b01a u1b01b u1b01c u1b01d

u1b01e u1b01f u1b020 u1b021 u1b022 u1b023

u1b024 u1b025 u1b026 u1b027 u1b028 u1b029

u1b02a u1b02b u1b02c u1b02d u1b02e u1b02f

u1b030 u1b031 u1b032 u1b033 u1b034 u1b035

u1b036 u1b037 u1b038 u1b039 u1b03a u1b03b

u1b03c u1b03d u1b03e u1b03f u1b040 u1b041

u1b042 u1b043 u1b044 u1b045 u1b046 u1b047

u1b048 u1b049 u1b04a u1b04b u1b04c u1b04d

u1b04e u1b04f u1b050 u1b051 u1b052 u1b053

u1b054 u1b055 u1b056 u1b057 u1b058 u1b059

u1b05a u1b05b u1b05c u1b05d u1b05e u1b05f

u1b060 u1b061 u1b062 u1b063 u1b064 u1b065

u1b066 u1b067 u1b068 u1b069 u1b06a u1b06b

u1b06c u1b06d u1b06e u1b06f u1b070 u1b071

u1b072 u1b073 u1b074 u1b075 u1b076 u1b077

u1b078 u1b079 u1b07a u1b07b u1b07c u1b07d

u1b07e u1b07f u1b080 u1b081 u1b082 u1b083

u1b084 u1b085 u1b086 u1b087 u1b088 u1b089

u1b08a u1b08b u1b08c u1b08d u1b08e u1b08f

u1b090 u1b091 u1b092 u1b093 u1b094 u1b095

u1b096 u1b097 u1b098 u1b099 u1b09a u1b09b

u1b09c u1b09d u1b09e u1b09f u1b0a0 u1b0a1

u1b0a2 u1b0a3 u1b0a4 u1b0a5 u1b0a6 u1b0a7

u1b0a8 u1b0a9 u1b0aa u1b0ab u1b0ac u1b0ad

u1b0ae u1b0af u1b0b0 u1b0b1 u1b0b2 u1b0b3

u1b0b4 u1b0b5 u1b0b6 u1b0b7 u1b0b8 u1b0b9

u1b0ba u1b0bb u1b0bc u1b0bd u1b0be u1b0bf

u1b0c0 u1b0c1 u1b0c2 u1b0c3 u1b0c4 u1b0c5

u1b0c6 u1b0c7 u1b0c8 u1b0c9 u1b0ca u1b0cb

u1b0cc u1b0cd u1b0ce u1b0cf u1b0d0 u1b0d1

u1b0d2 u1b0d3 u1b0d4 u1b0d5 u1b0d6 u1b0d7

u1b0d8 u1b0d9 u1b0da u1b0db u1b0dc u1b0dd

u1b0de u1b0df u1b0e0 u1b0e1 u1b0e2 u1b0e3

u1b0e4 u1b0e5 u1b0e6 u1b0e7 u1b0e8 u1b0e9

u1b0ea u1b0eb u1b0ec u1b0ed u1b0ee u1b0ef

u1b0f0 u1b0f1 u1b0f2 u1b0f3 u1b0f4 u1b0f5

u1b0f6 u1b0f7 u1b0f8 u1b0f9 u1b0fa u1b0fb

u1b0fc u1b0fd u1b0fe u1b0ff u1b100 u1b101

u1b102 u1b103 u1b104 u1b105 u1b106 u1b107

u1b108 u1b109 u1b10a u1b10b u1b10c u1b10d

u1b10e u1b10f u1b110 u1b111 u1b112 u1b113

u1b114 u1b115 u1b116 u1b117 u1b118 u1b119

u1b11a u1b11b u1b11c u1b11d u1b11e

u1b150 u1b151 u1b152

u1b164 u1b165 u1b166 u1b167

u1f728

이 그룹을 인용하는 그룹 일람